型号 | 0 -0.13 | -0.3 | 正0.2 0 | 正0.2 0 | ±0.15 | ±0.5 | 单重 | ±0.05 |
外径 | 内径 | 环宽 | 环高 | 平面宽度 | 孔径 | KG/只 | 平面外径 | |
BX150 | 72.19 | 53.59 | 9.3 | 9.3 | 7.98 | 1.6 | 0.14 | 70.87 |
BX151 | 76.4 | 57.14 | 9.63 | 9.63 | 8.26 | 0.15 | 75.03 | |
BX152 | 84.68 | 64.2 | 10.24 | 10.24 | 8.79 | 0.20 | 83.24 | |
BX153 | 100.94 | 78.18 | 11.38 | 11.38 | 9.78 | 0.29 | 99.31 | |
BX154 | 116.84 | 92.04 | 12.4 | 12.4 | 10.64 | 0.40 | 115.09 | |
BX155 | 147.96 | 119.52 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 0.68 | 145.95 | |
BX156 | 237.92 | 200.68 | 18.62 | 18.62 | 15.98 | 3.2 | 1.90 | 235.28 |
BX157 | 294.46 | 252.5 | 20.98 | 20.98 | 18.01 | 3.01 | 291.49 | |
BX158 | 352.04 | 305.76 | 23.14 | 23.14 | 19.86 | 4.40 | 348.77 | |
BX159 | 426.72 | 375.32 | 25.7 | 25.7 | 22.07 | 6.62 | 423.09 | |
BX160 | 402.59 | 375.11 | 13.74 | 23.83 | 10.36 | 3.18 | 399.21 | |
BX161 | 491.41 | 458.99 | 16.21 | 28.07 | 12.24 | 5.41 | 487.45 | |
BX162 | 475.49 | 447.05 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 1.6 | 2.33 | 473.48 |
BX163 | 556.16 | 521.42 | 17.37 | 30.1 | 13.11 | 7.04 | 551.89 | |
BX164 | 570.56 | 521.38 | 24.59 | 30.1 | 20.32 | 10.10 | 566.29 | |
BX165 | 624.71 | 587.73 | 18.49 | 32.03 | 13.97 | 8.98 | 620.19 | |
BX166 | 640.03 | 587.75 | 26.14 | 32.03 | 21.62 | 12.85 | 635.51 | |
BX167 | 759.36 | 733.14 | 13.11 | 35.87 | 8.03 | 1.6 | 8.77 | 754.28 |
BX168 | 765.25 | 733.15 | 16.05 | 35.87 | 10.97 | 10.78 | 760.17 | |
BX169 | 173.51 | 147.65 | 12.93 | 15.85 | 10.69 | 0.82 | 171.27 | |
BX170 | 218.03 | 189.59 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 1.03 | 216.03 | |
BX171 | 267.44 | 239 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 1.28 | 265.43 | |
BX172 | 333.07 | 304.63 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 1.61 | 331.06 | |
BX303 | 852.75 | 818.51 | 16.97 | 37.95 | 11.61 | 13.46 | 847.37 | |
注:高度偏差不超过0.1MM |